| 741 | admişi | 
| 2191 | examinaţi | 
| 2024 |  | 0% | (0 / 7) | 
| 2023 |  | 33% | (2 / 6) | 
| 2022 |  | 21% | (5 / 23) | 
| 2021 |  | 15% | (9 / 59) | 
| 2020 |  | 18% | (24 / 127) | 
| 2019 |  | 17% | (28 / 157) | 
| 2018 |  | 16% | (35 / 213) | 
| 2017 |  | 45% | (119 / 264) | 
| 2016 |  | 49% | (125 / 252) | 
| 2015 |  | 33% | (134 / 406) | 
| 2014 |  | 32% | (103 / 314) | 
| 2013 |  | 30% | (63 / 207) | 
| 2012 |  | 60% | (94 / 156) | 
