| 160 | admişi | 
| 471 | examinaţi | 
| 2024 |  | 34% | (13 / 38) | 
| 2023 |  | 18% | (10 / 53) | 
| 2022 |  | 22% | (11 / 50) | 
| 2021 |  | 11% | (4 / 36) | 
| 2020 |  | 4% | (1 / 24) | 
| 2019 |  | 17% | (4 / 23) | 
| 2018 |  | 28% | (8 / 28) | 
| 2017 |  | 41% | (7 / 17) | 
| 2016 |  | 27% | (5 / 18) | 
| 2015 |  | 11% | (2 / 18) | 
| 2014 |  | 33% | (4 / 12) | 
| 2012 |  | 28% | (15 / 52) | 
| 2011 |  | 92% | (12 / 13) | 
| 2010 |  | 68% | (31 / 45) | 
| 2009 |  | 75% | (33 / 44) | 
