| 14128 | admişi | 
| 31343 | examinaţi | 
| 2024 |  | 35% | (527 / 1480) | 
| 2023 |  | 38% | (542 / 1420) | 
| 2022 |  | 41% | (515 / 1253) | 
| 2021 |  | 47% | (768 / 1606) | 
| 2020 |  | 42% | (578 / 1364) | 
| 2019 |  | 40% | (676 / 1674) | 
| 2018 |  | 37% | (678 / 1826) | 
| 2017 |  | 50% | (859 / 1716) | 
| 2016 |  | 50% | (883 / 1759) | 
| 2015 |  | 40% | (951 / 2353) | 
| 2014 |  | 39% | (804 / 2047) | 
| 2013 |  | 33% | (554 / 1636) | 
| 2012 |  | 52% | (1758 / 3350) | 
| 2011 |  | 52% | (1135 / 2162) | 
| 2010 |  | 54% | (1421 / 2592) | 
| 2009 |  | 47% | (1479 / 3105) | 
