| 179 | admişi | 
| 647 | examinaţi | 
| 2024 |  | 5% | (1 / 17) | 
| 2023 |  | 4% | (1 / 21) | 
| 2022 |  | 11% | (3 / 27) | 
| 2021 |  | 24% | (8 / 33) | 
| 2020 |  | 22% | (8 / 36) | 
| 2019 |  | 19% | (9 / 47) | 
| 2018 |  | 10% | (7 / 66) | 
| 2017 |  | 35% | (19 / 54) | 
| 2016 |  | 35% | (10 / 28) | 
| 2015 |  | 23% | (15 / 65) | 
| 2014 |  | 31% | (23 / 73) | 
| 2013 |  | 19% | (16 / 81) | 
| 2012 |  | 63% | (57 / 90) | 
| 2011 |  | 22% | (2 / 9) | 
