| 1241 | admişi | 
| 5934 | examinaţi | 
| 2024 |  | 20% | (180 / 881) | 
| 2023 |  | 18% | (148 / 811) | 
| 2022 |  | 19% | (132 / 674) | 
| 2021 |  | 26% | (220 / 829) | 
| 2020 |  | 23% | (155 / 663) | 
| 2019 |  | 17% | (188 / 1047) | 
| 2018 |  | 19% | (175 / 914) | 
| 2017 |  | 37% | (43 / 115) | 
