| 618 | admişi | 
| 2203 | examinaţi | 
| 2024 |  | 27% | (35 / 128) | 
| 2023 |  | 32% | (48 / 148) | 
| 2022 |  | 21% | (63 / 292) | 
| 2021 |  | 31% | (114 / 361) | 
| 2020 |  | 28% | (96 / 335) | 
| 2019 |  | 24% | (81 / 335) | 
| 2018 |  | 23% | (61 / 263) | 
| 2017 |  | 43% | (73 / 169) | 
| 2016 |  | 31% | (29 / 91) | 
| 2015 |  | 18% | (12 / 66) | 
| 2014 |  | 40% | (6 / 15) | 
