| 1909 | admişi | 
| 5360 | examinaţi | 
| 2024 |  | 10% | (19 / 190) | 
| 2023 |  | 19% | (33 / 173) | 
| 2022 |  | 17% | (35 / 195) | 
| 2021 |  | 32% | (74 / 229) | 
| 2020 |  | 24% | (35 / 145) | 
| 2019 |  | 23% | (46 / 195) | 
| 2018 |  | 24% | (65 / 265) | 
| 2017 |  | 49% | (163 / 332) | 
| 2016 |  | 38% | (100 / 257) | 
| 2015 |  | 21% | (78 / 362) | 
| 2014 |  | 24% | (107 / 443) | 
| 2013 |  | 31% | (115 / 366) | 
| 2012 |  | 46% | (389 / 836) | 
| 2011 |  | 40% | (186 / 461) | 
| 2010 |  | 52% | (255 / 482) | 
| 2009 |  | 48% | (209 / 429) | 
