| 2285 | admişi | 
| 5494 | examinaţi | 
| 2024 |  | 53% | (229 / 431) | 
| 2023 |  | 38% | (129 / 334) | 
| 2022 |  | 37% | (98 / 262) | 
| 2021 |  | 37% | (139 / 375) | 
| 2020 |  | 37% | (93 / 247) | 
| 2019 |  | 33% | (127 / 379) | 
| 2018 |  | 35% | (126 / 351) | 
| 2017 |  | 57% | (192 / 336) | 
| 2016 |  | 54% | (156 / 285) | 
| 2015 |  | 30% | (89 / 289) | 
| 2014 |  | 24% | (77 / 316) | 
| 2013 |  | 20% | (47 / 230) | 
| 2012 |  | 45% | (262 / 574) | 
| 2011 |  | 45% | (167 / 366) | 
| 2010 |  | 54% | (166 / 305) | 
| 2009 |  | 45% | (188 / 414) | 
