| 869 | admişi | 
| 2680 | examinaţi | 
| 2024 |  | 33% | (41 / 122) | 
| 2023 |  | 34% | (50 / 145) | 
| 2022 |  | 39% | (43 / 108) | 
| 2021 |  | 37% | (51 / 137) | 
| 2020 |  | 38% | (53 / 136) | 
| 2019 |  | 31% | (54 / 174) | 
| 2018 |  | 25% | (47 / 182) | 
| 2017 |  | 68% | (88 / 129) | 
| 2016 |  | 52% | (81 / 155) | 
| 2015 |  | 25% | (69 / 271) | 
| 2014 |  | 25% | (107 / 413) | 
| 2013 |  | 27% | (91 / 334) | 
| 2012 |  | 22% | (75 / 340) | 
| 2011 |  | 55% | (19 / 34) | 
