| 492 | admişi | 
| 1292 | examinaţi | 
| 2024 |  | 26% | (28 / 105) | 
| 2023 |  | 26% | (22 / 82) | 
| 2022 |  | 33% | (46 / 136) | 
| 2021 |  | 31% | (58 / 183) | 
| 2020 |  | 34% | (65 / 190) | 
| 2019 |  | 31% | (60 / 191) | 
| 2018 |  | 27% | (55 / 199) | 
| 2017 |  | 76% | (115 / 151) | 
| 2016 |  | 78% | (43 / 55) | 
