| 1657 | admişi | 
| 3053 | examinaţi | 
| 2024 |  | 53% | (168 / 313) | 
| 2023 |  | 46% | (124 / 266) | 
| 2022 |  | 64% | (146 / 227) | 
| 2021 |  | 58% | (111 / 190) | 
| 2020 |  | 44% | (75 / 169) | 
| 2019 |  | 50% | (147 / 292) | 
| 2018 |  | 43% | (153 / 354) | 
| 2017 |  | 69% | (239 / 345) | 
| 2016 |  | 72% | (277 / 382) | 
| 2015 |  | 45% | (190 / 421) | 
| 2014 |  | 28% | (27 / 94) | 
