| 1561 | admişi | 
| 4494 | examinaţi | 
| 2024 |  | 25% | (83 / 323) | 
| 2023 |  | 23% | (67 / 280) | 
| 2022 |  | 29% | (99 / 332) | 
| 2021 |  | 29% | (126 / 427) | 
| 2020 |  | 24% | (67 / 269) | 
| 2019 |  | 26% | (95 / 364) | 
| 2018 |  | 25% | (77 / 299) | 
| 2017 |  | 56% | (131 / 232) | 
| 2016 |  | 58% | (118 / 201) | 
| 2015 |  | 30% | (85 / 279) | 
| 2014 |  | 28% | (69 / 246) | 
| 2013 |  | 37% | (85 / 227) | 
| 2012 |  | 31% | (191 / 598) | 
| 2011 |  | 65% | (178 / 272) | 
| 2010 |  | 60% | (84 / 138) | 
| 2009 |  | 85% | (6 / 7) | 
