| 562 | admişi | 
| 2813 | examinaţi | 
| 2024 |  | 24% | (6 / 25) | 
| 2023 |  | 22% | (32 / 144) | 
| 2022 |  | 27% | (85 / 307) | 
| 2021 |  | 20% | (154 / 735) | 
| 2020 |  | 20% | (85 / 421) | 
| 2019 |  | 13% | (62 / 463) | 
| 2018 |  | 17% | (74 / 429) | 
| 2017 |  | 22% | (28 / 125) | 
| 2016 |  | 100% | (2 / 2) | 
| 2015 |  | 25% | (28 / 108) | 
| 2014 |  | 11% | (6 / 54) | 
