| 416 | admişi | 
| 1971 | examinaţi | 
| 2024 |  | 14% | (15 / 105) | 
| 2023 |  | 25% | (21 / 82) | 
| 2022 |  | 26% | (39 / 147) | 
| 2021 |  | 22% | (45 / 198) | 
| 2020 |  | 13% | (16 / 115) | 
| 2019 |  | 14% | (26 / 176) | 
| 2018 |  | 14% | (32 / 227) | 
| 2017 |  | 20% | (36 / 177) | 
| 2016 |  | 16% | (26 / 153) | 
| 2015 |  | 13% | (27 / 202) | 
| 2014 |  | 12% | (9 / 71) | 
| 2013 |  | 13% | (3 / 22) | 
| 2012 |  | 43% | (14 / 32) | 
| 2011 |  | 42% | (30 / 71) | 
| 2010 |  | 32% | (26 / 79) | 
| 2009 |  | 44% | (51 / 114) | 
