| 2513 | admişi | 
| 7268 | examinaţi | 
| 2024 |  | 25% | (50 / 199) | 
| 2023 |  | 36% | (76 / 209) | 
| 2022 |  | 26% | (73 / 275) | 
| 2021 |  | 25% | (79 / 305) | 
| 2020 |  | 18% | (40 / 221) | 
| 2019 |  | 19% | (65 / 338) | 
| 2018 |  | 24% | (80 / 333) | 
| 2017 |  | 22% | (61 / 268) | 
| 2016 |  | 32% | (100 / 306) | 
| 2015 |  | 20% | (92 / 451) | 
| 2014 |  | 24% | (113 / 467) | 
| 2013 |  | 25% | (116 / 450) | 
| 2012 |  | 47% | (479 / 1007) | 
| 2011 |  | 43% | (377 / 871) | 
| 2010 |  | 46% | (367 / 790) | 
| 2009 |  | 44% | (345 / 778) | 
