| 1314 | admişi | 
| 3475 | examinaţi | 
| 2024 |  | 37% | (66 / 178) | 
| 2023 |  | 27% | (33 / 121) | 
| 2022 |  | 36% | (74 / 201) | 
| 2021 |  | 36% | (63 / 174) | 
| 2020 |  | 34% | (53 / 153) | 
| 2019 |  | 29% | (57 / 192) | 
| 2018 |  | 31% | (69 / 221) | 
| 2017 |  | 58% | (100 / 170) | 
| 2016 |  | 67% | (111 / 164) | 
| 2015 |  | 25% | (61 / 241) | 
| 2014 |  | 23% | (53 / 224) | 
| 2013 |  | 34% | (110 / 318) | 
| 2012 |  | 31% | (262 / 825) | 
| 2011 |  | 65% | (153 / 233) | 
| 2010 |  | 81% | (49 / 60) | 
