| 452 | admişi | 
| 1552 | examinaţi | 
| 2024 |  | 31% | (95 / 306) | 
| 2023 |  | 27% | (62 / 226) | 
| 2022 |  | 22% | (59 / 257) | 
| 2021 |  | 24% | (60 / 243) | 
| 2020 |  | 26% | (26 / 98) | 
| 2019 |  | 20% | (24 / 118) | 
| 2018 |  | 25% | (28 / 110) | 
| 2017 |  | 55% | (33 / 59) | 
| 2016 |  | 60% | (45 / 75) | 
| 2015 |  | 27% | (11 / 40) | 
| 2014 |  | 45% | (9 / 20) | 
