| 2101 | admişi | 
| 4538 | examinaţi | 
| 2024 |  | 30% | (42 / 139) | 
| 2023 |  | 33% | (62 / 187) | 
| 2022 |  | 37% | (73 / 194) | 
| 2021 |  | 42% | (105 / 245) | 
| 2020 |  | 41% | (78 / 187) | 
| 2019 |  | 38% | (86 / 225) | 
| 2018 |  | 35% | (86 / 239) | 
| 2017 |  | 59% | (166 / 281) | 
| 2016 |  | 57% | (156 / 272) | 
| 2015 |  | 31% | (94 / 295) | 
| 2014 |  | 33% | (101 / 300) | 
| 2013 |  | 37% | (84 / 224) | 
| 2012 |  | 38% | (231 / 605) | 
| 2011 |  | 53% | (187 / 350) | 
| 2010 |  | 63% | (229 / 363) | 
| 2009 |  | 74% | (321 / 432) | 
