| 1704 | admişi | 
| 5524 | examinaţi | 
| 2024 |  | 42% | (82 / 192) | 
| 2023 |  | 40% | (88 / 220) | 
| 2022 |  | 40% | (111 / 273) | 
| 2021 |  | 31% | (109 / 347) | 
| 2020 |  | 28% | (82 / 287) | 
| 2019 |  | 32% | (155 / 474) | 
| 2018 |  | 25% | (119 / 473) | 
| 2017 |  | 33% | (218 / 660) | 
| 2016 |  | 37% | (220 / 586) | 
| 2015 |  | 24% | (158 / 646) | 
| 2014 |  | 23% | (152 / 637) | 
| 2013 |  | 28% | (210 / 729) | 
