| 329 | admişi | 
| 1267 | examinaţi | 
| 2024 |  | 27% | (75 / 271) | 
| 2023 |  | 25% | (45 / 177) | 
| 2022 |  | 19% | (33 / 168) | 
| 2021 |  | 24% | (32 / 130) | 
| 2020 |  | 31% | (38 / 121) | 
| 2019 |  | 25% | (49 / 192) | 
| 2018 |  | 26% | (53 / 198) | 
| 2017 |  | 40% | (4 / 10) | 
