| 854 | admişi | 
| 2293 | examinaţi | 
| 2024 |  | 22% | (28 / 127) | 
| 2023 |  | 19% | (22 / 111) | 
| 2022 |  | 24% | (31 / 127) | 
| 2021 |  | 26% | (36 / 138) | 
| 2020 |  | 16% | (13 / 77) | 
| 2019 |  | 15% | (16 / 104) | 
| 2018 |  | 20% | (24 / 120) | 
| 2017 |  | 43% | (53 / 122) | 
| 2016 |  | 49% | (54 / 110) | 
| 2015 |  | 32% | (50 / 153) | 
| 2014 |  | 35% | (52 / 145) | 
| 2013 |  | 31% | (41 / 132) | 
| 2012 |  | 36% | (109 / 300) | 
| 2011 |  | 52% | (71 / 136) | 
| 2010 |  | 67% | (120 / 179) | 
| 2009 |  | 63% | (134 / 212) | 
