| 72 | admişi | 
| 264 | examinaţi | 
| 2024 |  | 27% | (5 / 18) | 
| 2023 |  | 33% | (5 / 15) | 
| 2022 |  | 20% | (5 / 24) | 
| 2021 |  | 14% | (2 / 14) | 
| 2020 |  | 25% | (3 / 12) | 
| 2019 |  | 8% | (1 / 12) | 
| 2018 |  | 23% | (3 / 13) | 
| 2017 |  | 75% | (3 / 4) | 
| 2016 |  | 100% | (1 / 1) | 
| 2015 |  | 20% | (1 / 5) | 
| 2014 |  | 20% | (2 / 10) | 
| 2013 |  | 14% | (1 / 7) | 
| 2012 |  | 5% | (1 / 19) | 
| 2011 |  | 42% | (11 / 26) | 
| 2010 |  | 25% | (10 / 39) | 
| 2009 |  | 40% | (18 / 45) | 
