| 574 | admişi | 
| 1336 | examinaţi | 
| 2024 |  | 18% | (20 / 107) | 
| 2023 |  | 32% | (51 / 155) | 
| 2022 |  | 36% | (67 / 184) | 
| 2021 |  | 20% | (31 / 151) | 
| 2020 |  | 48% | (86 / 179) | 
| 2019 |  | 41% | (70 / 170) | 
| 2018 |  | 49% | (105 / 214) | 
| 2017 |  | 81% | (100 / 123) | 
| 2016 |  | 83% | (44 / 53) | 
